射程 | 解像度 | 準確度 | 備注 | |
---|---|---|---|---|
交流電 | 60毫伏 | 0.01毫伏 | ±(1.0%+ 3 dgt) |
|
600毫伏 | 0.1毫伏 | |||
6伏 | 0.001伏 | |||
60伏 | 0.01伏 | |||
600伏 | 0.1伏 | |||
750伏 | 1伏 | |||
直流電壓 | 60毫伏 | 0.01毫伏 | ±(0.5%+ 3 dgt) |
|
600毫伏 | 0.1毫伏 | |||
6伏 | 0.001伏 | |||
60伏 | 0.01伏 | |||
600伏 | 0.1伏 | |||
1000伏 | 1伏 | |||
ACA | 60毫安 | 0.01毫安 | ±(1.5%+ 3 dgt) |
|
600毫安 | 0.1毫安 | |||
6個 | 0.001安 | |||
10安 | 0.01安 | |||
DCA | 600μA/ 6000μA | 0.1μA/ 1μA | ±(讀數(shù)的1.2%+ 3 dgt) |
|
60毫安/ 600毫安 | 0.01 mA / 0.1 mA | |||
6個 | 0.001安 | |||
20安 | 0.01安 | |||
Ω | 600歐 | 0.1Ω | ±(讀數(shù)的0.5%+ 3 dgt) |
|
6kΩ | 0.001千歐 | |||
60kΩ | 0.01kΩ | |||
600kΩ | 0.1kΩ | |||
6兆歐 | 0.001兆歐 | |||
60兆歐 | 0.01兆歐 | ±(讀數(shù)的1.5%+ 3 dgt) | ||
電容值 | 9.999 nF | 0.001 nF | ±(讀數(shù)的5.0%+ 20 dgt) |
|
99.99 nF | 0.01 nF | ±(讀數(shù)的2.0%+ 5 dgt) | ||
999.9 nF | 0.1 nF | |||
9.999微法 | 0.001μF | |||
99.99微法 | 0.01微法 | |||
999.9微法 | 0.1微法 | |||
9.999立方英尺 | 0.001立方英尺 | ±(讀數(shù)的5.0%+ 5 dgt) |
蜂鳴器閾值 | 備注 | |
---|---|---|
連續(xù)性檢查 | 約50MΩ |
|
射程 | 解像度 | 備注 | |
---|---|---|---|
二極管檢查 | 0 V至3 V | 1毫伏 |
|
測量范圍 | 準確度 | 頻次 | |
---|---|---|---|
頻次 | 1 Hz至9.999 MHz | ±(讀數(shù)的0.1%+ 2 dgt) | 1.0 Vrms或更高,正弦波,50%矩形波 |
職責 | 5.0至99.0% | ±(0.1%+ 2 dgt) |
10 Hz至1 kHz,1.0 Vrms或更高方波 |
檢測方式 | 真有效值法(True RMS) |
---|---|
展示架 | LCD,顯示“ 6000” |
范圍切換 | 汽車 |
超量程顯示 | “ OL”標記顯示 |
低電量顯示 | 電池電壓下降時顯示電池標記 |
極性顯示 | 自動切換,僅顯示“-” |
取樣方式 | 約3次/秒 |
工作溫度和濕度 | 0至+40℃,相對濕度75%以下(無凝結(jié)) |
儲存溫度和濕度 | -20至+60℃,相對濕度80%以下(無凝結(jié)) |
外型尺寸 | 大約W 65 ×H 130 ×D 32 mm |
機重 | 約130克(含電池) |
測試導線長度 | 約75厘米 |
供電電源 | 單個4形干電池* 2 |
電池壽命 | 約400小時(使用堿性電池時) |
配件類 | 使用說明書,測試線 |
選件 |