產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 軒易 | ||
單包尺寸(mm) | 65*90 | ||
裝箱數(shù)量(包) | 1000 | ||
產(chǎn)品空間(m3) | 0.02~0.04 | ||
包裝材料 | 復(fù)合紙、無(wú)紡布、48#纖維紙等 | ||
印刷文字 | 可定制 | ||
干燥劑含水率 | ≤5 | ||
堆積密度 | >750g/L | ||
粒度合格率 | >86 | ||
PH值 | 4-7 | ||
吸水率 | ≥30 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
類(lèi)型 | 20g硅膠干燥劑 |
成分 | 百分比() | 成分 | 百分比() |
SiO2 | 99.6 | Na2O | 0.17 |
Fe2O3 | 0.02 | MgO | 0.01 |
CaO | 0.04 | Al2O3 | 0.016 |
藍(lán)色硅膠添加了約3‰-5‰氯化鈷,橙色硅膠含有0.9‰甲基紫(環(huán)保) |