型號(hào) | 732,001*7,001X7 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 鈉離子交換樹(shù)脂 | CAS | 1688 |
酸堿性 | 酸性離子交換樹(shù)脂 | 外觀(guān) | 金黃 | 含量≥ | 99.99(%) |
顆粒尺度 | 0.8-1.2MM | 溶解性 | 不溶解 | 用途 | 軟化器,鍋爐軟化水,軟水機(jī),軟水處理設(shè)備用 |
離子型 | 陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 品牌 | QCLEAN/仟凈 | 貨號(hào) | 732 |
是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | 產(chǎn)地 | 上海 | 是否進(jìn)口 | 否 |
牌號(hào) | 732 |
專(zhuān)注批發(fā):食品級(jí)陽(yáng)離子樹(shù)脂(有涉水批件),鍋爐軟化水樹(shù)脂,陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,鈉離子軟化樹(shù)脂,732樹(shù)脂,陰樹(shù)脂,混床樹(shù)脂,拋光樹(shù)脂等,產(chǎn)品規(guī)格齊全,價(jià)格實(shí)惠。聯(lián)系:18938163036蕭生。
一、性能指標(biāo)如下:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀(guān) | 棕黃色顆粒 |
2 | 離子形態(tài) | NA+ |
3 | 質(zhì)量交換容量 | 4.5mmol/g |
4 | 體積全交換容量 | >1.9mmol/ML |
5 | 水分 | 46-51% |
6 | 比重 | 1.25 |
7 | 堆積密度 | 0.77~0.87g/ML |
8 | 粒徑 | 0.315-1.25MM |
9 | 圓球率 | >90% |
10 | 膨脹率 | <10% |
二、設(shè)計(jì)使用條件:
1 | 設(shè)計(jì)使用溫度 | 2-120℃ |
2 | 設(shè)計(jì)料層高度 | >80cm |
3 | 設(shè)計(jì)工作流速 | 5-25M/H |
4 | 設(shè)計(jì)上限流速 | <40M/H |
5 | 設(shè)計(jì)再生劑 | NACL |
6 | 額定再生劑濃度 | 5-10%,5-8%,1-6% |
7 | 比耗 | 80-220g/L,50-150g/L,80-240g/L |
8 | 清洗時(shí)流速 | 2-8M/H,2-5m/H,2-3m/H |
9 | 設(shè)計(jì)接觸時(shí)間 | >30min |
10 | 設(shè)計(jì)慢洗流速 | 2m/H |
11 | 設(shè)計(jì)快洗流速 | 4-8m/H |
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、再生效率高,硬度去除效果好。
2、使用簡(jiǎn)單,操作方便。
3、適應(yīng)溫度范圍大,用途廣泛。
四、用途:
1、鍋爐水處理系統(tǒng)當(dāng)中;
2、軟化器、民用生活水處理;
3、RO反滲透設(shè)備前處理;
4、循環(huán)環(huán)水處理、化工、激光行業(yè)用水;
5、其它行業(yè)用水。