整車參數(shù) |
|||
整車名稱 | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào) | CLW5110TPB3型平板運(yùn)輸車 |
底盤型號(hào) | EQ1110G9ADJ3AC | 整車尺寸(mm) | 7440x2450x2650 |
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 平板尺寸(mm) | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6700 | 接近/離去角(°) | 22/8 |
整備質(zhì)量(kg) | 4600 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2460 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110G9ADJ3AC | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 前輪距(mm) | 1831,1750 |
軸數(shù) | 2 | 后輪距(mm) | 1640,1586 |
軸距(mm) | 3800 | 鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3900 3760 |
103 88 91 103 90 |
多方位展示圖 |
圖片更新中... |