整車參數(shù) |
|||
整車名稱 | 東風(fēng)勁卡平板運輸車 | 整車型號 | EQ5140TPB型平板運輸車 |
底盤型號 | EQ1140GD4JAC | 整車尺寸(mm) | 8990x2495x2770 |
總質(zhì)量(kg) | 14490 | 平板尺寸(mm) | |
額定載質(zhì)量(kg) | 7950 | 接近/離去角(°) | 31/13 |
整備質(zhì)量(kg) | 6345 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2840,1250/2730 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1140GD4JAC | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 前輪距(mm) | 1910 |
軸數(shù) | 2 | 后輪距(mm) | 1800 |
軸距(mm) | 4900,5010 | 鋼板彈簧片數(shù) | 11/13+8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20,9.00-20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-30 YC4E140-31 YC4D130-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4214 4260 4214 |
96 103 96 |
多方位展示圖 |
圖片更新中... |