整車參數(shù) |
|||
整車名稱 | 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào) | CLW5050TPB型平板運(yùn)輸車 |
底盤型號(hào) | EQ1056GD3JAC | 整車尺寸(mm) | 6920,6810x2370x2480 |
總質(zhì)量(kg) | 5095 | 平板尺寸(mm) | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1800 | 接近/離去角(°) | 19/11,19/12 |
整備質(zhì)量(kg) | 3100 | 前懸/后懸(mm) | 1032/2088,1032/1978 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1056GD3JAC | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 前輪距(mm) | 1506 |
軸數(shù) | 2 | 后輪距(mm) | 1650 |
軸距(mm) | 3800,4050 | 鋼板彈簧片數(shù) | 12/12+9 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
多方位展示圖 |
圖片更新中... |