詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | PAGOODA | 型號 | 1000uf16v10*10MM20% |
電壓類型 | 直流 | 用途 | 旁路 |
調節(jié)方式 | 固定 | 引線方式 | 同向 |
外形 | 圓柱形 | 極性 | 有極性 |
結構 | 固定電容器 | 功率特性 | 中 |
頻率特性 | 高頻 | 標稱電容量 | 1000UF |
額定電壓 | 16v | 耐壓值 | 標準 |
允許誤差 | 20% | 絕緣電阻 | 標準 |
電容量溫度系數 | -40℃~,105℃ | 損耗角正切 | 標準 |
等效串聯(lián)電阻 | 標準 | 漏電流 | 標準 |
溫度系數 | X7R | 產地 | 東莞 |
顏色 | 銀色 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | PAGOODA | ||
容值 | 1000UF | ||
額定電壓 | 16V | ||
封裝/外殼 | 盤裝 | ||
應用領域 | 汽車電子 | ||
數量 | 50000000000 | ||
批號 | 001608 | ||
品類 | 貼片電解電容 | ||
封裝 | 盤裝 | ||
出貨時間 | 48小時 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | 16V 10*10 |
生產車間: