詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普道爾 | 型號(hào) | EMT220ANG |
類(lèi)型 | 數(shù)字式測(cè)振儀 | 顯示方式 | 數(shù)字式 |
測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2峰值 | 測(cè)量精度 | ,,5%,2digits |
頻率范圍 | 0.1~199.9mm/s有效值 | 電源 | 其他 |
加工定制 | 否 | 重量 | ,182G(含電池) |
外形尺寸 | 其他 |
高精分體式測(cè)振測(cè)溫儀EMT220ANG手持便攜
高精分體式測(cè)振測(cè)溫儀EMT220ANG手持便攜