詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宇視 | 型號 | DS-2DE3A404IWG-E |
像素 | 300萬 | 款式 | 槍式攝像機 |
數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)字?jǐn)z像機 | 網(wǎng)絡(luò)類型 | 有線網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
特殊功能類型 | 帶紅外燈 | 信噪比 | 48(dB) |
最低照度 | 0.001Lux | 尺寸 | 1英寸 |
水平清晰度 | 420TVL | 光學(xué)變焦倍數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
產(chǎn)地 | 國內(nèi) |
主要參數(shù) |
|
產(chǎn)品型號 |
|
---|---|
產(chǎn)品類型 | 紅外級酒杯筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
產(chǎn)品外形 | 筒形 |
成像色彩 | 彩色 |
存儲方式 | 網(wǎng)絡(luò)存儲 |
硬件性能 |
|
成像器件 | 1/2.7"星光級筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
---|---|
有效像素 | 300萬 |
鏡頭參數(shù) | 2.8mm |
照度 | 0.01Lux (F2.0,AGC ON,彩色) |
動態(tài)偵測 | 120dB |
音頻/視頻 |
|
分辨率 | 3MP(2304×1296) |
---|---|
壓縮格式 | H.265 |
視頻幀率 | 25FPS |
壓縮碼率 | 雙碼流,碼流6路; |
接口參數(shù) |
|
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口 |
---|
其它參數(shù) |
|
防護等級 | 防護等級:IP67支持4KV防雷 |
---|---|
電源電壓 | DC12V(±25%)、POE; |
電源功率 | 9.5W MAX; |
環(huán)境溫度 | 工作溫濕度:-30℃~60℃,≤95%RH |
其他性能 | 0lux(開啟紅外)內(nèi)置Mic內(nèi)置麥克風(fēng)一顆紅外補光30米 |