詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | SYV50-5 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
芯數(shù) | 1 | 線芯材質(zhì) | 紫銅線 |
SYV50-5同軸視頻電纜同軸視頻得來(lái)的型號(hào)規(guī)格 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)*直徑 絕緣外徑mm 編織角度不大于 護(hù)套外徑 纜芯介電強(qiáng)度KV 特性阻抗 衰減常數(shù)20℃ 絕緣電阻MΩ/km
頻率MHZ 衰減dB/m不大于
SYV50-2 7/0.16 1.5±0.1 45° 2.8±0.2 2.0 50Ω 200 0.45 5000
SYV50-2 1/0.68 2.2±0.1 4.0±0.2 3.0 200 0.31
SYV50-3 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.24
SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.22
SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2 7.2±0.3 6.5 200 0.15
SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 10.3±0.3 10.0 200 0.11
SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.2±0.4 12 200 0.095
SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3 15.0±0.4 15 200 0.08
SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4 19.0±0.5 20 200 0.065
SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.056
SYV50-5同軸視頻電纜SYV50-5電纜
SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.06
syv-75-5-1中的“-1"是代表導(dǎo)體結(jié)構(gòu)序號(hào)為單股1/0.72;
syv-75-5-2中的“-2"是代表導(dǎo)體結(jié)構(gòu)序號(hào)為多股7/0.26.
syv-75-5-1/2 中的1,2是什么意思?
按照原四機(jī)部標(biāo)準(zhǔn)——《SJ1132-77實(shí)芯聚乙烯絕緣射頻電纜 》的解釋: