徑向伺服行星減速器WPF160-64P2S20P3重量輕
EAMON/伊明牌VRB090精密行星減速機(jī)減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
VRB090精密行星減速機(jī)背隙:
單節(jié):≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙節(jié):≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
VRB090精密行星減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:80 Nm - 125 Nm;
VRB090精密行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;

徑向伺服行星減速器WPF160-64P2S20P3重量輕

徑向伺服行星減速器WPF160-64P2S20P3重量輕
PBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
徑向伺服行星減速器WPF160-64P2S20P3重量輕