詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 順天 | 生產(chǎn)方式 | 冷軋 |
鋼種及用途 | 深沖壓用 | 品名 | 冷軋料 |
厚度 | 8mm-100mm | 寬度 | 1000mm-1250mm |
長度 | 6000mm-6500mm | 抗拉強度 | 370MPa~480MPa |
加工服務 | 深加工 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
質量等級 | A級 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 | 產(chǎn)地 | 河北 |
據(jù)國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場報告,最近一周,國內聲測管鋼價綜合指數(shù)報收于155.43點,一周下跌2.45%。聲測管價格的跌幅較此前有所擴大,市場成交偏弱,商家一般都是采取降價操作以求出貨。