詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | ?低 | 型號 | DS-A72048R |
類型 | 嵌入式硬盤錄像機 | 輸入路數(shù) | 16路 |
視頻壓縮格式 | H.264 | 支持操作系統(tǒng) | RTOS |
外形尺寸 | 445mm*470mm*90mm | 重量 | ≤12.5Kg |
產(chǎn)地 | 深圳、 |
高性價比/安全/省心/省力
海量云存儲 > 安防云存儲
?堤┥皆艱S-A720xxR-ICVS系列
DS-A72048R-ICVS | ||
控制器 | 處理器 | 雙六核處理器 |
高速緩存 | 32GB(可擴展至256GB) | |
SSD | 150GB | |
存儲 | 磁盤數(shù)量 | 48 |
磁盤接口及容量 | SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選) | |
熱插拔硬盤 | 支持 | |
RAID級別 | 網(wǎng)絡RAID:N+M:K | |
軟件模塊 | CVA | 設備接入管理、錄像計劃執(zhí)行、流轉發(fā)服務 |
CVS | 數(shù)據(jù)存儲服務、視頻/圖片接入服務、存儲空間管理、數(shù)據(jù)讀寫服務 | |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 6個千兆以太網(wǎng)口 |
管理接口 | 1個千兆以太網(wǎng)口 | |
USB接口 | 2個USB3.0 | |
VGA接口 | 支持 | |
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) |
功耗(含盤) | 額定功耗:≤1360W | |
工作功耗:≤1014W; | ||
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃ 儲藏:-20℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結冰、無凝露) 儲藏:5%~90%RH(無結冰、無凝露) | |
機箱 | 19英寸8U標準機箱 | |
尺寸 | 445mm(寬)×345 mm(高)×860 mm(深) | |
重量(不含盤) | ≤50 Kg |
產(chǎn)品簡介
該系列產(chǎn)品是?低曂瞥龅母咝阅茉拼鎯Ξa(chǎn)品。產(chǎn)品采用高性能平臺,模塊化結構,高密機箱設計,配置高效電源,提供大容量的存儲空間和高性能的視頻圖片存儲服務。系統(tǒng)支持糾刪碼基礎上創(chuàng)新的超容錯網(wǎng)絡RAID技術,既具備傳統(tǒng)網(wǎng)絡RAID的多硬盤/多設備容錯機制,還可以在故障硬盤/設備超過冗余數(shù)量時繼續(xù)提供數(shù)據(jù)讀寫服務,為數(shù)據(jù)和系統(tǒng)提供超可靠的安全機制?擅嫦颉⒔煌ā⑺痉、能源等行業(yè),適用于數(shù)據(jù)安全要求高的應用場景。
高性能平臺
高配置硬件:雙六核處理器,256GB高速緩存,150G SSD,單設備可支持數(shù)百路視頻并發(fā)寫入;GB/s高速錄像下載,海量數(shù)據(jù)檢索秒級呈現(xiàn);
支持視頻幀分析,抽幀轉存,以圖搜圖等高性能數(shù)據(jù)存取需求。