詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | RFCRAZY | 型號 | RC2640A |
短信息模式 | 其他 | 信息發(fā)送內(nèi)容 | 數(shù)據(jù) |
發(fā)射功率 | 2dBm | 頻段 | 2402-2480MHz |
通訊接口形式 | UART | 無線連接方式 | 藍牙5.0 |
產(chǎn)地 | 中國深圳 |
RC2640A模塊是基于TI德州儀器公司CC2640R2L芯片設計的微小型藍牙5.0/4.2(BLE)主從一體透傳通信模塊,可廣泛用于短距離無線通信領域,具有功耗低、體積小、傳輸距離遠、抗干擾能力強等特點。這款藍牙模塊可以作為通過串口連接MCU傳遞數(shù)據(jù)給智能終端,還可以直接驅(qū)動IO,提供PWM信號,采集ADC信息等。
項目 | 指標 |
芯片型號 | CC2640R2L |
工作電壓 | 1.8V 至 3.8V,推薦為 3. 3V |
工作頻段 | 2402 MHz ~ 2480MHz |
發(fā)射功率 | -21 dBm ~ +2 dBm (正常為 0 dBm 輸出) |
接收靈敏度 | -97dBm |
GPIO 數(shù)量 | 10 個 |
RAM | 20KB |
Flash | 128KB |
頻率誤差 | ±20 kHz |
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
儲存溫度 | -40℃ ~ +125℃ |
真正的低功耗
性能和功耗之間的平衡
事件 |
平均電流
開啟 EN 內(nèi)部 |
平均電流
關閉 EN 內(nèi)部 |
持續(xù)時間 | 測試條件/備注 |
模塊睡眠功耗 | 2.71 μA | 2.71 μA | 92.2S | EN 為高電平 |
廣播 | 393.11 μA | 163.54 μA | 93.1S | 廣播周期 200ms |
廣播 | 238.67 μA | 36.11 μA | 92.7S | 廣播周期 1000ms |
廣播 | 228.44 μA | 9.41 μA | 92.4S | 廣播周期 5000ms |
連接事件 | 626.13 μA | 423.13 μA | 97.9S | 連接間隔 20ms |
連接事件 | 347.57 μA | 124.72 μA | 93.4S | 連接間隔 100ms |
模塊接收串口數(shù)據(jù) 并發(fā)送給 APP |
1.39 mA | 1.18mA | 94.4S |
(20bytes,10 次/秒) 連接間隔 100ms |
模塊接收APP數(shù)據(jù)并發(fā)送給 MCU | 1.34 mA | 1.12mA | 96.1S |
(20bytes,10 次/秒) 連接間隔 100ms |