詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福田 | 型號 | 13886867145 |
加工定制 | 是 | 是否進口 | 是 |
制動系統 | 其他 | 認證 | 其他 |
馬力 | 100-150馬力 | 廂體尺寸 | 4085*2100*2100 |
整車尺寸 | 5995*2320*3265 | 發(fā)動機型號 | 康機 |
底盤型號 | BJ | 燃料類型 | 柴油 |
發(fā)動機排量 | 2.3 | 發(fā)動機功率 | 130 |
最高車速 | 90 | 排放標準 | 國六 |
噸位 | 1t-10t | 軸距 | 3360 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
額定成員數 | 2 | 生產地址 | 湖北隨州 |
廂體配置:廂體內尺寸:4085×2100×2100mm,廂體內外表面為玻璃鋼材質,中間夾層為8厘米厚保溫層,廂體采用不銹鋼包角,鋁合金包邊,底板為鋁花紋板,后門框為不銹鋼,后門不銹鋼合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈,配后雙開門,隨車提供機動車銷售統一、說明書、隨車工具、整車合格證以及上牌所需廠家資料。可選-5℃或者-15℃制冷機組。