詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 松下 | 支持卡數(shù) | 二合一 |
讀卡類型 | 其他 | 外形結(jié)構(gòu) | 矩形 |
制作工藝 | 熔接 | 特性 | 耐溫 |
工作頻率 | 低頻 | 接觸體材質(zhì) | 其他 |
絕緣體材質(zhì) | LCP | 芯數(shù) | 4-60 |
針數(shù) | 4-60 | 線長 | 0.4mm |
應(yīng)用范圍 | PCB | 產(chǎn)地 | 國外 |
0.5mm間距連接器FH12-11S-0.5SH(55)代理保證
深圳市閩之技有限公司專業(yè)主營原裝廣瀨連接器
BM28B(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-16DP/2-0.35V(51) | ||||
BM28B(0.8)-16DS/2-0.35V(51) |
硅藻還能吸收二氧化碳據(jù)了解,綠色經(jīng)濟(jì)協(xié)會是推動可發(fā)展與綠色經(jīng)濟(jì)的專業(yè)社會組織,專注于挖掘綠色發(fā)展創(chuàng)技與創(chuàng)新,進(jìn)而推動綠色科技與的產(chǎn)業(yè)化,打造綠色經(jīng)濟(jì)佳實(shí)踐。此次劉燕華一行調(diào)研的目的正是為了深入研究“硅藻生物材料”技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化路線。
潛葉蛾、紅、銹壁虱、食心蟲、天幕毛蟲、蚜蟲等,在初見期或盛發(fā)期,用0.3%印楝素800~1000倍液+20%殺酯1500倍液噴霧,間隔7天再噴1次,再間隔10天用0.3%印楝素1000~1500倍液+18%阿維菌素2000倍液噴霧,可達(dá)到目的。