詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 松下 | 支持卡數(shù) | 二合一 |
讀卡類型 | 其他 | 外形結(jié)構(gòu) | 矩形 |
制作工藝 | 熔接 | 特性 | 耐溫 |
工作頻率 | 低頻 | 接觸體材質(zhì) | 其他 |
絕緣體材質(zhì) | LCP | 芯數(shù) | 4-60 |
針數(shù) | 4-60 | 線長 | 0.4mm |
應(yīng)用范圍 | PCB | 產(chǎn)地 | 國外 |
34P連接器FH34SR-22S-0.5SH(50)代理保證
深圳市閩之技有限公司專業(yè)主營原裝廣瀨連接器
BM28B(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-16DP/2-0.35V(51) | ||||
BM28B(0.8)-16DS/2-0.35V(51) |
此次雜糧等作物登記品種展示觀摩活動位于山西省晉中市榆次區(qū),由山西省農(nóng)業(yè)種子總站協(xié)辦,晉中市種子站具體承辦。會中,全體培訓(xùn)人員前往榆次區(qū)現(xiàn)場觀摩了2018年谷子、高粱和花生登記品種展示和良種良法配套示范。
蛹:長約20mm,初黃褐后棕褐色有光澤。成蟲:體長17~22mm,翅展40~48mm,體表被較長的鱗毛,體、翅灰褐色。前翅有3條與翅脈平行的黑色劍狀紋,基部的1條呈樹枝狀,端部2條平行處緣有1列黑點;觸角絲狀暗褐色;后翅灰白色,翅脈淡褐色;腹面灰白色,雄腹末分叉,雌較尖。