詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 松下 | 支持卡數(shù) | 二合一 |
讀卡類型 | 其他 | 外形結(jié)構(gòu) | 矩形 |
制作工藝 | 熔接 | 特性 | 耐溫 |
工作頻率 | 低頻 | 接觸體材質(zhì) | 其他 |
絕緣體材質(zhì) | LCP | 芯數(shù) | 4-60 |
針數(shù) | 4-60 | 線長 | 0.4mm |
應(yīng)用范圍 | PCB | 產(chǎn)地 | 國外 |
深圳BM28B(0.6)-10DS/2-0.35V(51)主營廣瀨連接器保證
深圳市閩之技有限公司專業(yè)主營原裝廣瀨連接器
BM28B(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-10DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-6DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-24DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-30DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-34DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-40DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-36DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-10DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-6DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-34DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-40DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-36DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-60DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-10DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-6DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-24DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-30DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-34DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-40DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-36DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.8)-60DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-16DS/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | NM28N(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | PM28P(0.6)-16DP/2-0.35V(51) | ||
BM28B(0.8)-16DP/2-0.35V(51) | ||||
BM28B(0.8)-16DS/2-0.35V(51) |
平羅綠茵種業(yè)、吳忠百利豐種業(yè)、寧夏原種場(賀蘭)試驗(yàn),種植規(guī)范、田間、調(diào)查記載完善,但原種場肥力水平較差;農(nóng)墾賀蘭山種業(yè)(青銅峽)、試點(diǎn)土地平整、種植規(guī)范、調(diào)查記載完善,但粗放,肥力水平較差,試驗(yàn)較差,其中青銅峽點(diǎn)交通不便,藥害嚴(yán)重,所有品種均出現(xiàn)穗畸形現(xiàn)象;中寧點(diǎn)未及時(shí)灌頭。
臺(tái)風(fēng)“瑪莉亞”已于7月11日在福建中部到浙江南部沿海登陸,登陸時(shí)為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級,義烏市部分地區(qū)有陣雨和大風(fēng),對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成不利影響。為切實(shí)做好“瑪莉亞”防御工作,避免或?yàn)?zāi)害性天氣造成的損失,義烏市種子站緊急開展電話指導(dǎo)工作,確保農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)。