詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本COMPACT康柏特 | 型號(hào) | 917CD |
類型 | 氣動(dòng)打磨機(jī) | 加工定制 | 是 |
規(guī)格尺寸 | 123,95,151 | 功率 | 10 |
空載轉(zhuǎn)速 | 9000 | 耗氣量 | 350 |
重量 | 1 | 適用范圍 | 汽車廠制造廠造船廠航空 |
產(chǎn)地 | 日本 |
日本COMPACT康柏特氣動(dòng)工具及配件:吸塵式雙向打磨機(jī)917CD
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 空氣消耗量 | 工作氣壓 | 振動(dòng)尺寸 | 底盤尺寸 | 外形尺寸 | 噪音 | 進(jìn)氣口孔徑 | 重量 | ||
W | H | L | |||||||||
910C | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 10 mm | φ123 | 123 | 98 | 153 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
910CD | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 10 mm | φ123 | 123 | 98 | 153 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
917C | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 7 mm | φ123 | 123 | 93 | 151 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
917CD | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 7 mm | φ123 | 123 | 93 | 151 | 80 dBA | G 1/4" |
1 kg
? |
?