詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本COMPACT康柏特 | 型號 | 917C |
類型 | 氣動打磨機 | 加工定制 | 是 |
規(guī)格尺寸 | 123,95,151 | 功率 | 10 |
空載轉速 | 9000 | 耗氣量 | 350 |
重量 | 1.0 | 適用范圍 | 汽車廠造船廠制造廠航空 |
產(chǎn)地 | 日本 |
日本COMPACT康柏特工業(yè)級氣動工具及配件:氣動拋光機917C
型號 | 轉速 | 空氣消耗量 | 工作氣壓 | 振動尺寸 | 底盤尺寸 | 外形尺寸 | 噪音 | 進氣口孔徑 | 重量 | ||
W | H | L | |||||||||
910C | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 10 mm | φ123 | 123 | 98 | 153 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
910CD | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 10 mm | φ123 | 123 | 98 | 153 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
917C | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 7 mm | φ123 | 123 | 93 | 151 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
917CD | 9,000RPM | 350?/min | 0.4~0.6 Mpa | 7 mm | φ123 | 123 | 93 | 151 | 80 dBA | G 1/4" |
1 kg
? |
?