詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 博世 | 型號(hào) | VFC5610-30K0-3P4-MNA-7P-N |
產(chǎn)品系列 | VFC5610 | 額定電壓 | 380 |
應(yīng)用范圍 | 通用 | 頻率 | 工頻 |
輸出類型 | 三向 | 主電路工作方式 | 電流型 |
開關(guān)方式 | PWM控制變頻器 | 控制方式 | 電流矢量 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PWM控制 | 濾波器 | 不帶濾波器 |
電源相數(shù) | 三相 | 供電電壓 | 低壓 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 加工定制 | 否 |
適配電機(jī)功率 | 30 | 額定電流 | 80 |
外形尺寸 | 其他 | 重量 | 20 |
產(chǎn)地 | 西安 |
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 0.4 - 0.75 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 1.5 - 2.2 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 3 - 4 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 5.5 - 7.5 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 11 - 15 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 18.5 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 22 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 30 - 37 kW
VFC 3610 & 5610, EFC 3610 & 5610 CAD圖紙_ 45 - 55 kW
Rexroth VFC 5610是為高要求機(jī)械類應(yīng)用提供的高性能矢量型變頻器,功率范圍0.4...90 kW,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩可達(dá)0.5 Hz/200 %,轉(zhuǎn)矩控制和速度控制可選,高控制精度和快速動(dòng)態(tài)響應(yīng)等特點(diǎn),使其廣泛應(yīng)用于工業(yè)攪拌,數(shù)控機(jī)床,擠出設(shè)備,金屬加工,食品包裝,印刷造紙等行業(yè)設(shè)備。
結(jié)構(gòu)緊湊
使用方便
功能強(qiáng)大