詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | pH計(jì)PH-6011,PH-6011A |
加工定制 | 是 |
射程 | 解像度 | 測量精度 | ATC(自動(dòng)溫度校正功能) | |
---|---|---|---|---|
PH-6011 | 0.0至14.0 pH | pH 0.1 | ±0.2 pH | 無 |
PH-6011A | 0.00至14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH | 是的 |
取樣方式 | 約3次/秒 |
---|---|
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,相對濕度80%以下(無冷凝) |
儲存溫度和濕度 | 0至+ 60°C,相對濕度75%以下(無冷凝) |
外型尺寸 | 大約W 37.5 ×H 170 ×D 37.5 mm |
機(jī)重 | 約87 G(包括電池) |
供電電源 | CR2032鋰電池x 2 |
配飾 | 使用手冊,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液:B-4,B-7,保存溶液,校準(zhǔn)體積調(diào)整驅(qū)動(dòng)器(內(nèi)置) |
選件 |