詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其它 | 最大加工長度 | 其它 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 8 | 加工精度 | 高精度 |
布局形式 | 臥式 | 安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 | 控制形式 | 數(shù)控 |
適用范圍 | 通用型 | 適用行業(yè) | 通用 |
NEX-108 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工徑(mm) | 320 | 12.6 |
最大加工長(mm) | 481 | 18.9 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |