詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 臺達 | 型號 | VFD-CP2000 |
頻率 | 工頻 | 輸出類型 | 三向 |
開關(guān)方式 | PAM控制變頻器 | 控制方式 | 電壓矢量 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PAM控制 | 濾波器 | 內(nèi)置濾波器 |
電源相數(shù) | 三相 | 供電電壓 | 中壓 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 加工定制 | 否 |
額定電壓 | 三相AC380-460 | 適配電機功率 | 0.75-200KW |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 | 外型 | 塑殼 |
營銷方式 | 代理 | 電機容量 | 0.75-500KW |
額定電流 | 3-930A | 外形尺寸 | 其他 |
重量 | 2.6-228Kg | 產(chǎn)地 | 中國臺灣 |
改造前:洲際商務(wù)中心大廈樓高56層,空調(diào)制冷機采用溴化鋰機組與水冷機組混合制冷/制熱模式;樓層較高,在高區(qū)22層安裝板式換熱器及高區(qū)泵站,以提升高層供水區(qū)域的楊程。高區(qū)泵房配置兩套板式換熱器;分別是夏季對應(yīng)3臺75kW高區(qū)水泵及冬季對應(yīng)的3臺37kW高區(qū)水泵。 兩套板式換熱系統(tǒng)相互獨立。末端設(shè)備均采用FCU供水方式,水系統(tǒng)末端總管采用動態(tài)穩(wěn)壓平衡閥,以應(yīng)對末端負(fù)荷變化帶來的壓差變動,以達到末端壓差平衡的目的。