詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 威綸 | 型號(hào) | cMT3075XH2 |
輸入方式 | 觸摸屏輸入 | 顯示器尺寸 | 7寸 |
分辨率 | 1024x600 | 處理器 | 四核心CPU搭配高性能3D處理器 |
存儲(chǔ)器容量 | 內(nèi)置4GB閃存及萬(wàn)年歷 | 顯示器類(lèi)型 | 寬視角LCD,LED背光燈 |
顯示色彩 | 16.7M | 存儲(chǔ)器 | 4GB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | 工作溫度 | 0-55 |
工作濕度 | 10%-90% | 加工定制 | 否 |
重量 | 0.6kg | 產(chǎn)地 | 中國(guó) |
外形尺寸 | 其他 |
7' 1024 x 600 寬視角 LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K 同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)