詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 寶鋼 | 牌號 | 15Cr2Ni2 |
生產(chǎn)方式 | 熱軋 | 鋼種及用途 | 優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼 |
品名 | 普熱軋板(卷) | 厚度 | 8mm-100mm |
寬度 | 1250mm-1500mm | 長度 | 6000mm-6500mm |
抗拉強度 | 370MPa~480MPa | 加工服務 | 無加工 |
執(zhí)行標準 | 國標 | 質(zhì)量等級 | A級 |
加工定制 | 是 | 是否進口 | 是 |
斷面收縮率ψ(%) | 45 | 伸長率δ5(%) | 24 |
屈服強度 | ≥255 | 用途 | 一般機械結構用碳素鋼,合金鋼,工具鋼,經(jīng)熱處理工程 |
重量 | 無限 | 產(chǎn)地 | 山東 北京 上海 廣東 河北 天津 其他 |
牌號 | 15Cr2Ni2大型合金結構鋼鍛件 | |||||||
對應標準 | JB /T 6396-2006 | |||||||
大型合金結構鋼鍛件 技術條件 | ||||||||
Specification for the heavy alloy structural steel forings | ||||||||
歸類 | 合金鋼 | |||||||
標簽 | 合金鋼 | |||||||
15Cr2Ni2 化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | - | - | 1.4 | 1.4 | - |
最大值 | 0.17 | 0.37 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |
15Cr2Ni2 機械性能 | ||||||||
截面尺寸 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 | |
mm | σb | σs | δ | ψ | HBW | KV2 | ||
Mpa | Mpa | % | % | J | ||||
≤30 | 滲碳+淬火+回火 | 880~1180 | ≥640 | ≥9 | ≥40 | 265~350 | ≥41 | |
31~63 | 滲碳+淬火+回火 | 780~1080 | ≥540 | ≥10 | ≥40 | 235~320 | ≥41 | |
①當要求鍛件力學性能測定時,其硬度值只能作為參考,不作為驗收依據(jù) | ||||||||
②當鍛件做三個沖擊時,允許其中一個試樣單值低于規(guī)定值,但不得低于規(guī)定值得70%,三個試樣單值的算術平均值不得低于規(guī)定值 |