詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普洛菲斯 | 型號 | PFXGP4503TAD |
輸入方式 | 觸摸屏輸入 | 顯示器尺寸 | 10.4英寸 |
分辨率 | 800,600像素,SVGA, | 處理器 | FLASHEPROM132KB,可容納15,000步程序,,2 |
存儲器容量 | FLASHEPROM32MB,包括邏輯程序區(qū), | 顯示器類型 | TFT真彩LCD |
顯示色彩 | 真彩 | 存儲器 | SRAM320KB,用可更換鋰電池備份內(nèi)存, |
輸入電壓 | DC24V | 面板防護等級 | 2級 |
產(chǎn)品認證 | CE | 工作溫度 | 0,至55, |
工作濕度 | 10,RH至90,RH,無凝露,濕球溫度計溫度 | 加工定制 | 否 |
重量 | 2kg以下,僅主機, | 產(chǎn)地 | 日本 |
外形尺寸 | 其他 |
工業(yè)人機界面 PFXGP4301TADW 廠家 觸摸屏技術服務 清倉甩賣 PROFACE觸摸屏
工業(yè)人機界面 PFXGP4301TADW 廠家 觸摸屏技術服務 清倉甩賣 PROFACE觸摸屏
工業(yè)人機界面 PFXGP4301TADW 廠家 觸摸屏技術服務 清倉甩賣 PROFACE觸摸屏