詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德國(guó)Bizter | 型號(hào) | 4TCS-8.2Y6H.2Y-K |
品種代號(hào)(L-) | DAH | ISO粘度等級(jí) | IP65/IP44 |
類型 | 活塞式壓縮機(jī) | 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃) | 73.30mm2,s |
閃點(diǎn)(開口) | -89.4℃ | 傾點(diǎn) | GB/T510,GB/T3535 |
凝固點(diǎn) | 凝點(diǎn)為-20℃ | 適用溫度 | -5~50℃ |
外形尺寸 | 其他 | 成分 | 半封閉活塞式壓縮機(jī) |
包裝規(guī)格 | 原廠封箱 | 電流 | 17.0A |
溫控范圍 | -40.0°C~450.0℃ | 輸入功率 | 10.3kw |
風(fēng)量 | 41,33m3/h | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
ECOLINE VARISPEED是壓縮機(jī)和變頻器完美匹配的結(jié)果。智能功率控制和精確的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)有助于提高系統(tǒng)效率、節(jié)省能源成本并延長(zhǎng)壓縮機(jī)壽命。
術(shù)參數(shù) | |
排氣量 (1450g/min 50 Hz) | 41,33 m3/h |
排氣量 (1750g/min 60 Hz) | 49,88 m3/h |
氣缸數(shù) x 缸徑 x 行程: | 4 x 60 mm x 42 mm |
重量: | 143 kg |
max壓力 (LP/HP) | 19 / 32 bar |
吸氣管線聯(lián)接 | 35 mm - 1 3/8'' |
排氣管線連接 | 28 mm - 1 1/8'' |
R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
R22 (R12/R502) 潤(rùn)滑油型號(hào) | B5.2(Option) |
R1234yf 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) |
R1234ze 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
R454C/R455A 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE32 (Standard) |
R515B 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
電機(jī)數(shù)據(jù) | |
電機(jī)版本 | 2 |
電機(jī)電壓 (其它備詢) | 380-420V PW-3-50Hz |
max運(yùn)行電流: | 19.9 A |
線圈比 | 50/50 |
啟動(dòng)電流(電機(jī)堵轉(zhuǎn)): | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
max功率輸入 | 13.0 kW |
發(fā)貨范圍 | |
電機(jī)保護(hù) | SE-B3(Standard), SE-B2(Option), CM-RC-01(Option) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
減震墊 | Standard |
充油量 | 2,60 dm3 |
排氣閥 | Standard |
吸氣截止閥 | Standard |
可選件 | |
排氣溫度保護(hù) | Option |
卸載啟動(dòng) | Option |
能量調(diào)節(jié) | 100-50% (Option) |
無(wú)級(jí)能量調(diào)節(jié) | 100-10% (Option) |
附加風(fēng)扇 | Option |
Refrigerant Injection (RI) | Option |
油操作閥 | Option |
曲軸箱加熱器 | 0..140 W PTC (Option) |
油位監(jiān)測(cè) | OLC-K1 (Option) |
噪音測(cè)量 | |
聲強(qiáng)級(jí) (-10°C / 45°C) | 74,3 dB(A) @50Hz |
聲強(qiáng)級(jí)(-35°C / 40°C) | 78,9 dB(A) @50Hz |
聲壓級(jí) @ 1m (-10°C / 45°C) | 66,3 dB(A) @50Hz |
聲壓級(jí) @ 1m (-35°C / 40°C) | 70,9 dB(A) @50Hz |
聲強(qiáng)級(jí) (-10°C / 45°C) R134a | 72,3 dB(A) @50Hz |
聲壓級(jí) @ 1m (-10°C / 45°C) R134a | 64,3 dB(A) @50Hz |