詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 菲尼克斯 | 型號(hào) | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
功能 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 | 工作電壓 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
輸出頻率 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 | 處理速度 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
程序容量 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 | 數(shù)據(jù)容量 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 | 環(huán)境溫度 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
環(huán)境濕度 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 | 加工定制 | 否 |
重量 | 200g | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 2813541MINIMCR-SL-I-U-0 |
本公司專(zhuān)注于降低客戶(hù)采購(gòu)成本,供應(yīng)正品PHOENIX菲尼克斯防雷器、菲尼克斯浪涌保護(hù)器、菲尼克斯隔離器、菲尼克斯直流電源、菲尼克斯交換機(jī)、菲尼克斯總線(xiàn)連接器、菲尼克斯IO模塊、菲尼克斯繼電器及其它菲尼克斯電子產(chǎn)品大量現(xiàn)貨,促銷(xiāo)低價(jià)!
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 65 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
名稱(chēng) | 電流輸入 |
---|---|
輸入數(shù)量 | 1 |
可配置/可編程 | 否 |
電流輸入信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
輸入電流 | 50 mA |
輸入電流的輸入電阻 | 大約 50 Ω |
輸出名稱(chēng) | 電源輸出 |
---|---|
輸出數(shù)量 | 1 |
可配置/可編程 | 否 |
電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 10 V |
輸出電壓 | 12.5 V |
短路電流 | 大約 2 mA |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |
波動(dòng) |
< 20 mVSS (10 kΩ時(shí)) |