詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 菲尼克斯 | 型號 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現場安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
功能 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D | 工作電壓 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
輸出頻率 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D | 處理速度 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
程序容量 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D | 數據容量 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
產品認證 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D | 環(huán)境溫度 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
環(huán)境濕度 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D | 加工定制 | 否 |
重量 | 200g | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 2814867MCR-FL-C-UI-2UI-D |
本公司專注于降低客戶采購成本,供應正品PHOENIX菲尼克斯防雷器、菲尼克斯浪涌保護器、菲尼克斯隔離器、菲尼克斯直流電源、菲尼克斯交換機、菲尼克斯總線連接器、菲尼克斯IO模塊、菲尼克斯繼電器及其它菲尼克斯電子產品大量現貨,促銷低價!
電源電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC |
---|---|
電流耗量 | < 25 mA |
通道數目 | 2 |
---|---|
傳輸誤差 | ≤ 0.15 % (終值的) |
典型傳輸誤差 | 0.05 % (終值的) |
溫度系數 | < 0.015 %/K |
溫度系數,典型值 | 0.0075 %/K |
截止頻率(3dB) | 30 Hz |
階躍響應(10-90%) | 12 ms |
保護電路 | 瞬態(tài)保護 |
測試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV (50 Hz,1 min) |
外殼材料 | 非增強型聚酰胺 PA |
安裝位置 |
任意 |