詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 菲尼克斯 | 型號 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
功能 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E | 工作電壓 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
輸出頻率 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E | 處理速度 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
程序容量 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E | 數(shù)據(jù)容量 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
產(chǎn)品認證 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E | 環(huán)境溫度 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
環(huán)境濕度 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E | 加工定制 | 否 |
重量 | 200g | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 2814553MCR-CPS-I-I-44-E |
本公司專注于降低客戶采購成本,供應正品PHOENIX菲尼克斯防雷器、菲尼克斯浪涌保護器、菲尼克斯隔離器、菲尼克斯直流電源、菲尼克斯交換機、菲尼克斯總線連接器、菲尼克斯IO模塊、菲尼克斯繼電器及其它菲尼克斯電子產(chǎn)品大量現(xiàn)貨,促銷低價!
環(huán)境溫度(運行) |
-20 °C ... 65 °C |
---|
輸入說明 | 電流輸入(傳感器回路) |
---|---|
電流輸入信號 | 4 mA ... 20 mA |
輸入電流 | 100 mA |
發(fā)送器供電電壓范圍 | 20 V ... 30 V |
發(fā)送器供電電流 |
< 30 mA |
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|---|
電流輸出信號 | 4 mA ... 20 mA |
輸出電流 | 大約 28 mA |
導線斷開的輸出電流 | 0 mA |
短路輸出電流 | > 20 mA |
負載/輸出負載電流輸出 |
≤ 500 Ω |