詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力揚塑業(yè) | 型號 | 雙面網(wǎng)格 |
托盤面數(shù) | 單面托盤 | 進叉方式 | 四向進叉托盤 |
上部結構 | 其他 | 型式 | 網(wǎng)格雙面 |
加工定制 | 是 | 材質(zhì) | PE |
靜載 | 6T | 動載 | 1.5t |
適用范圍 | 物流,超市,工廠,叉車等行業(yè) | 規(guī)格尺寸 | 其他 其他 |
產(chǎn)地 | 山東臨沂 | 品牌 | 力揚塑業(yè) |
型號 | 田字網(wǎng)格 | 托盤面數(shù) | 單面托盤 |
進叉方式 | 四向進叉托盤 | 上部結構 | 其他 |
型式 | 網(wǎng)格田字型 | 加工定制 | 是 |
材質(zhì) | PE | 靜載 | 6T |
動載 | 1.5t | 適用范圍 | 物流,超市,工廠,叉車等行業(yè) |
顏色 | 藍色 | 產(chǎn)地 | 山東臨沂 |
* 在耐腐蝕性方面,雙面網(wǎng)格塑料托盤較好,塑木次之,鋼托盤第三;
* 在耐潮濕性方面,塑料托盤性能優(yōu)異;
* 在耐蟲蛀性上,鋼托盤較好,化工塑料托盤次之;
* 在平均壽命方面,鋼托盤和塑料托盤難分伯仲;
* 在托盤重量上,紙、木托盤占有一定優(yōu)勢;
* 在承載性能上,鋼制托盤效果較好;紙托盤較差;
* 在使用性能上,塑料和鋼托盤均優(yōu)於紙、木托盤;
* 在托盤價格上,木托盤有優(yōu)勢,紙和塑木次之,鋼托盤較貴。