詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 潤澤 | 貨號 | 13853413740 |
產品名稱 | 土工布 | 用途 | 產業(yè)用布 |
成網方式 | 梳理成網 | 纖網固結方式 | 針刺 |
印染加工方法 | 本色 | 整理加工方法 | 梳理 |
產地 | 山東 | 顏色 | 白色 |
工藝 | 梳理 | 成分 | 化纖 |
紗支 | 80s | 幅寬 | 1-6m |
品質標準 | 國標 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 |
土工布廠家產品的技術指標是以克重和斷裂強度、CBR頂破強力、撕破強力、等效孔徑、垂直滲透系數、厚度等指標為主,在不同的工程和使用情況中這些指標各有側重,應以部分指標為主。加筋、隔離時體現(xiàn)力學性能,過濾和反濾時側重水力學指標。?