詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 弋力 | 型號 | PV2R1-19-FRAA-10 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 |
材質(zhì) | 金屬 | 最大出口壓力類型 | 高壓泵(32MPa≤Pd<100MPa) |
最大出口壓力數(shù)值 | 21 | 額定流量Q | 98 |
額定揚(yáng)程H | 22 | 葉片式泵葉輪級數(shù) | 多級泵 |
葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 |
葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 |
顏色 | 黑色 | 產(chǎn)地 | 臺灣 |
PVF-30-20-10S,
PVF-15-70-10,
億穩(wěn)盛銷售的產(chǎn)品和服務(wù)反映我們對質(zhì)量、創(chuàng)新和價(jià)值觀的執(zhí)著。我們的商業(yè)活動(dòng)始終表明億穩(wěn)盛對誠信、、效率及售后服務(wù)的關(guān)注和責(zé)任。