詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 弋力 | 型號 | PV2R2-41-FRAA-10 |
驅(qū)動方式 | 電動泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 最大出口壓力類型 | 低壓泵(Pd≤4MPa) |
最大出口壓力數(shù)值 | 21 | 額定流量Q | 98 |
額定揚程H | 22 | 葉片式泵葉輪級數(shù) | 多級泵 |
葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 |
葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 |
結(jié)構(gòu)類型 | 軸流式 | 顏色 | 黑色 |
產(chǎn)地 | 臺灣 |
PVDF-3-70-3-70.
PVDF-4-20-4-20,