品名 | 內(nèi)置內(nèi)存 (程序容量) | 規(guī)格 | 訂貨產(chǎn)品號(hào) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O點(diǎn)數(shù) | 電源 電壓 | 輸入 規(guī)格 | 輸出 規(guī)格 | 端子形狀 | ||||
FP0R-C10 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 10點(diǎn) | 輸入6點(diǎn) 輸出4點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺(tái) | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10點(diǎn) | 輸入6點(diǎn) 輸出4點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺(tái) | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10點(diǎn) | 輸入6點(diǎn) 輸出4點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺(tái) | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 14點(diǎn) | 輸入8點(diǎn) 輸出6點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺(tái) | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14點(diǎn) | 輸入8點(diǎn) 輸出6點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺(tái) | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14點(diǎn) | 輸入8點(diǎn) 輸出6點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺(tái) | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 16點(diǎn) | 輸入8點(diǎn) 輸出8點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16點(diǎn) | 輸入8點(diǎn) 輸出8點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16點(diǎn) | 輸入8點(diǎn) 輸出8點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 | EEP-ROM (32K步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS232C端口、實(shí)時(shí)/時(shí)鐘功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS485端口?實(shí)時(shí)/時(shí)鐘功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS232C端口?無電池全數(shù)據(jù)自動(dòng)備份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS485端口?無電池全數(shù)據(jù)自動(dòng)備份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點(diǎn) | 輸入16點(diǎn) 輸出16點(diǎn) | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制單元附帶于電源電壓訂貨產(chǎn)品號(hào)(AFPG805)。 |
---|
電站機(jī)組全開此前,7月1日至3日,長(zhǎng)江1號(hào)洪水來襲,洞庭湖及其支流水位快速上漲,防汛形勢(shì)十分嚴(yán)峻,長(zhǎng)江電力連續(xù)執(zhí)行5道調(diào)度令,將水庫出庫流量由27300立方米每秒逐步減至8000立方米每秒,攔蓄率達(dá)60%以上,攔蓄洪量達(dá)69億立方米,顯著減輕了洞庭湖區(qū)及長(zhǎng)江中下游干流的防洪壓力。受此影響,水位自7月1日14時(shí)快速上漲,至7月10日8時(shí)水位漲至157.04米,按照長(zhǎng)江防總新調(diào)令,出庫流量全廠滿發(fā)流量條件,34臺(tái)機(jī)組全部開啟并按額定出力運(yùn)行。
FX-MR2傳感器