品名 | 內(nèi)置內(nèi)存 (程序容量) | 規(guī)格 | 訂貨產(chǎn)品號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O點數(shù) | 電源 電壓 | 輸入 規(guī)格 | 輸出 規(guī)格 | 端子形狀 | ||||
FP0R-C10 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS232C端口、實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS485端口?實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS232C端口?無電池全數(shù)據(jù)自動備份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS485端口?無電池全數(shù)據(jù)自動備份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制單元附帶于電源電壓訂貨產(chǎn)品號(AFPG805)。 |
---|
明陽智慧能源集團首席官王利民明陽智慧能源集團(以下簡稱:明陽智能)首席官王利民在會上表示,當(dāng)前正面臨著生態(tài)與的,需要經(jīng)歷一場能源體制,電力體制改革是能源體制的核心。綠色電力證書猶如一把利劍,符合了客觀規(guī)律和價值規(guī)律,實現(xiàn)了綠色電力的價值化。據(jù)了解,作為風(fēng)電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),明陽智能以中山總部工業(yè)園為購買范圍,并基于范圍內(nèi)實際產(chǎn)生的電力消費量,在首批認(rèn)購綠證交易中申請購買超過1200萬千瓦時,總計1.21萬個綠證。成為首批綠證認(rèn)購單位,同時也是首批申請購買綠證數(shù)量大的單位。目前社會對于綠色能源的定義,是指不排放污染物清潔能源。王利民表示,這一現(xiàn)有解釋存在著局限性。需要創(chuàng)新智能的思維,用思維在前端、后端及進行體現(xiàn),才能實現(xiàn)零排放、零故障、零浪費及零污染。由于我國風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)面臨著電價下行、建設(shè)條件差、資源品質(zhì)差及成本問題凸顯等諸多難題,未來大贏家一定是順應(yīng)發(fā)展潮流,順應(yīng)客觀規(guī)律和價值規(guī)律,綠色智能和普惠共享將是未來之路。王利民說道。王利民后表示,作為具
AFPX-COM6松下PLC控制器