8kw輕便柴油發(fā)電機(jī)大澤品牌
8kw輕便柴油發(fā)電機(jī)大澤品牌大澤動(dòng)力經(jīng)過十幾年的柴油發(fā)電機(jī)經(jīng)驗(yàn)對于機(jī)組平順性、噪聲等缺點(diǎn),已經(jīng)做好了全面的消音準(zhǔn)備柴油機(jī)和和汽油機(jī)相比已經(jīng)不相上下了
GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號 | TO3800ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Open style generator 開架款機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Single-phase 單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 3 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 3.2 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | TO-178FA |
Displacement(CC) 排量 | 389 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 4.5kw/(3000) /5.5KW/(3600) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 1.6L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Single cylinder, air-cooled, direct injection 單缸,風(fēng)冷,V型、直噴式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 15 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤72-78 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長寬高 | 710mmx460mmx580mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 12 | |
N.W(kg)凈重 | 80 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
8kw輕便柴油發(fā)電機(jī)大澤品牌全自動(dòng)靜音箱式柴油發(fā)電機(jī)的優(yōu)點(diǎn): 1.柴油比其他一些能源如汽油、煤炭等便宜得多